加入收藏 设为首页

·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地

网站首页Home公司简介About Us 新闻中心News产品中心Products产品价格Products Price 订车流程Process 售后服务Service 客户留言Messages联系我们Contact Us

  • 湖北帝成环卫科技有限公司座落在中国专用汽车之都湖北随州。随州是历史文化古城,炎帝神农故里,编钟古乐之乡,专用汽车之都。我司专业生产销售各种垃圾车,包括勾臂式垃圾车、压缩式垃圾车、新能源垃圾车、纯电动垃圾车;吸粪车,吸污车,洒水车,高压清洗车,清洗吸污车,污水处理车,雾炮车等各种环卫车;道路清障车,平板运输车,随车起重运输车,高空作业车,散装饲料车,LED广告车,水泥搅拌车,粉粒物料运输车,客车校车等各种专用特种汽车。我司产品质量可靠,技术先进,价格低廉,性价比和竞争力领先。愿随时为您提供各种专用车咨询和报价!欢迎随时联系垂询!

推荐新闻

行业动态当前位置:首页> 新闻资讯 >> 行业动态 >> 工信部:油耗超标将停新品公告、产能审批

工信部:油耗超标将停新品公告、产能审批

作者:湖北帝成环卫科技有限公司 浏览次数:2930 发布时间:2014-05-08 09:18:22
分享:

工信部:油耗超标将停新品公告、产能审批

为进一步促进先进节能技术的应用和推广,5月7日,工业和信息化部装备工业司发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知(征求意见稿)》(简称《通知》),就《加强乘用车企业平均燃料消耗量管理》公开征集意见。《通知》旨在配合做好《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(GB27999-2011)的实施工作,意见反馈截止日期为2014年6月7日。

  相关新闻:

  《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知(征求意见稿)》

  根据此前公布的目标,2015年我国生产的乘用车平均燃料消耗量要降至6.9升/百公里。为了推动此目标实现,在《通知》中,工信部明确了一系列惩处措施。它将对油耗不达标企业进行公开通报;对于上一年度平均燃料消耗量不达标的乘用车企业,将暂停受理综合工况燃料消耗量不达标新产品的《车辆生产企业及产品公告》申报。对于平均燃料消耗量不达标、不履行达标承诺的乘用车企业,在海关通关审核、进口检验、生产一致性核查等方面将加强监管。

  除此之外,油耗水平还将与企业扩充产能项目审批挂钩。新建乘用车生产企业和现有汽车生产企业跨类生产乘用车、扩大乘用车生产能力的投资项目,应提交的企业平均燃料消耗量计划,不能达标的需进行方案调整。对于上一年度平均燃料消耗量不达标的企业,将暂不办理其扩产计划审批。

  值得关注的是,《通知》提出,同一汽车生产集团公司下属有多个独立法人乘用车生产企业,可作为一个核算主体统一核算乘用车企业平均燃料消耗量。这或将意味着,大型汽车集团下属不同品牌合资企业与自主品牌之间有望共享节能车型带来的油耗均值红利。此前,有部分专家认为这种平均计算方法不够严格,不利于独立法人汽车企业实现真正的油耗降低。

  在公开征求意见的同时,工信部还晒出了2013年度乘用车企业平均燃料消耗量情况。这是它首次详细公开企业平均油耗情况,涉及79家国产乘用车企业和25家进口乘用车企业。其中,12家进口车企业未能达到2013年油耗标准,占进口企业总量的近半数。令人略感意外的是,一向以SUV和大排量车型为主的捷豹路虎已经实现油耗达标。在国产企业方面,22家企业未能达到2013年油耗标准,达标率为72%,远高于进口企业的达标率。

附:2013年度乘用车企业平均燃料消耗量情况

注:1.按照GB27999,2013年企业达标值为目标值的106%;
    2.企业按拼音字母排序。


2013年度国产乘用车企业平均燃料消耗量(黄色为未达标)

序号 企业名称 乘用车产量(辆) 企业平均燃料消耗量(L/100km)
目标值 2013年达标值 2013年实际值
1 安徽江淮安驰汽车有限公司 312 8.10  8.59  8.16 
2 安徽江淮汽车股份有限公司 168,665 7.98  8.46  7.84 
3 北京奔驰汽车有限公司 118,819 8.99  9.53  9.21 
4 北京汽车股份有限公司 149,009 6.70  7.10  7.43 
5 北京汽车制造厂有限公司 5,623 8.72  9.24  10.35 
6 北京现代汽车有限公司 1,039,742 7.21  7.64  7.23 
7 北汽福田汽车股份有限公司 18,454 9.10  9.65  10.30 
8 北汽银翔汽车有限公司 59,509 6.40  6.78  7.40 
9 比亚迪汽车工业有限公司 166,221 7.30  7.74  7.29 
10 比亚迪汽车有限公司 274,251 7.07  7.49  6.35 
11 丹东黄海汽车有限责任公司 5,979 8.66  9.18  10.26 
12 东风本田汽车有限公司 325,848 7.96  8.44  7.93 
13 东风柳州汽车有限公司 181,549 7.91  8.38  7.65 
14 东风汽车公司 71,833 6.97  7.39  6.91 
15 东风汽车股份有限公司 4,006 7.16  7.59  7.06 
16 东风汽车有限公司 946,855 7.09  7.52  6.71 
17 东风小康汽车有限公司 163,767 6.73  7.13  7.13 
18 东风裕隆汽车有限公司 31,300 8.76  9.29  10.27 
19 东风悦达起亚汽车有限公司 551,732 7.07  7.49  7.04 
20 东南(福建)汽车工业有限公司 118,158 6.74  7.14  6.28 
21 福建奔驰汽车工业有限公司 9,119 10.63  11.27  12.35 
22 福建新龙马汽车股份有限公司 1,634 7.00  7.42  7.00 
23 广东福迪汽车有限公司 1,873 8.79  9.32  8.59 
24 广汽本田汽车有限公司 438,560 7.50  7.95  7.38 
25 广汽菲亚特汽车有限公司 46,609 7.80  8.27  7.35 
26 广汽吉奥汽车有限公司 10,474 7.38  7.82  8.31 
27 广汽丰田汽车有限公司 303,246 8.34  8.84  8.78 
28 广汽三菱汽车有限公司 40,862 7.73  8.19  7.93 
29 广州汽车集团乘用车有限公司 111,460 8.30  8.80  9.25 
30 贵州航天成功汽车制造有限公司 1,365 6.80  7.21  7.30 
31 哈飞汽车股份有限公司 12,468 6.48  6.87  6.77 
32 海马轿车有限公司 47,655 6.48  6.87  5.88 
33 海马商务汽车有限公司 11,198 6.60  7.00  6.32 
34 合肥昌河汽车有限责任公司 10,400 6.40  6.78  7.20 
35 河北长安汽车有限公司 50,397 6.91  7.32  6.75 
36 河北中兴汽车制造有限公司 33 8.87  9.40  10.59 
37 湖南江南汽车制造有限公司 71,588 6.47  6.86  6.32 
38 华晨宝马汽车有限公司 214,074 8.59  9.11  7.30 
39 华晨汽车集团控股有限公司 107,550 7.11  7.54  6.62 
40 江铃控股有限公司 23,798 8.36  8.86  8.70 
41 江铃汽车股份有限公司 19,679 9.37  9.93  8.87 
42 江西昌河铃木汽车有限责任公司 84,990 5.90  6.25  5.93 
43 江西昌河汽车有限责任公司 245 6.09  6.46  6.44 
44 南京汽车集团有限公司 212 8.18  8.67  9.16 
45 奇瑞汽车股份有限公司 302,666 6.63  7.03  6.31 
46 庆铃汽车(集团)有限公司 522 8.10  8.59  10.20 
47 庆铃汽车股份有限公司 529 8.66  9.18  8.98 
48 荣成华泰汽车有限公司 33,884 8.49  9.00  9.28 
49 厦门金龙旅行车有限公司 4,432 8.77  9.30  10.66 
50 山西成功汽车制造有限公司 1,160 6.80  7.21  7.69 
51 上海大众汽车有限公司 1,595,325 7.36  7.80  7.12 
52 上海华普汽车有限公司 54,464 6.72  7.12  6.47 
53 上海汽车集团股份有限公司 214,714 7.29  7.73  7.71 
54 上海汽车商用车有限公司 796 10.10  10.71  8.58 
55 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 350,503 8.41  8.91  8.24 
56 上海通用东岳汽车有限公司 537,760 7.30  7.74  6.66 
57 上海通用汽车有限公司 589,800 7.97  8.45  7.88 
58 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,422,243 6.80  7.21  7.17 
59 神龙汽车有限公司 552,118 7.48  7.93  7.57 
60 沈阳华晨金杯汽车有限公司 98,455 7.92  8.40  8.67 
61 四川汽车工业股份有限公司 4,473 6.53  6.92  7.64 
62 一汽-大众汽车有限公司 1,526,503 7.79  8.26  7.17 
63 一汽海马汽车有限公司 98,066 7.31  7.75  7.17 
64 长安标致雪铁龙汽车有限公司 3,040 8.24  8.73  7.62 
65 长安福特汽车有限公司 635,938 7.70  8.16  7.19 
66 长安马自达汽车有限公司 113,043 7.14  7.57  6.59 
67 长城汽车股份有限公司 588,758 7.31  7.75  6.84 
68 浙江豪情汽车制造有限公司 158,468 6.61  7.01  6.54 
69 浙江吉利汽车有限公司 159,237 6.78  7.19  6.55 
70 郑州日产汽车有限公司 60,288 7.78  8.25  7.94 
71 重庆力帆乘用车有限公司 53,444 6.40  6.78  6.33 
72 重庆力帆汽车有限公司 20,979 7.04  7.46  7.84 
73 重庆长安铃木汽车有限公司 141,676 6.20  6.57  5.98 
74 重庆长安汽车股份有限公司 730,048 6.71  7.11  6.54 
75 中国第一汽车集团公司 249,458 7.66  8.12  8.18 
76 天津一汽夏利汽车股份有限公司 122,739 5.84  6.19  5.74 
77 一汽吉林汽车有限公司 75,676 6.62  7.02  7.36 
78 天津一汽丰田汽车有限公司 419,157 7.33  7.77  7.39 
79 四川一汽丰田汽车有限公司 129,643 8.45  8.96  8.62 


  
2013年度进口乘用车企业平均燃料消耗量(黄色为未达标)

序号 企业名称 乘用车进口量(辆) 企业平均燃料消耗量(L/100km)
目标值 2013年达标值 2013年实际值
1 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 312 9.27  9.83  14.44 
2 宝马(中国)汽车贸易有限公司 186,186 8.98  9.52  8.48 
3 保时捷(中国)汽车销售有限公司 34,246 10.06  10.66  10.85 
4 本田技研工业(中国)投资有限公司 2,868 8.48  8.99  9.26 
5 标致雪铁龙(中国)汽车贸易有限公司 5,198 7.72  8.18  8.05 
6 大众汽车(中国)销售有限公司 88,232 9.06  9.60  8.96 
7 东风汽车有限公司 663 10.04  10.64  10.91 
8 法拉利玛莎拉蒂汽车国际贸易(上海)有限公司 4,450 9.92  10.52  10.67 
9 丰田汽车(中国)投资有限公司 84,407 9.05  9.59  8.70 
10 福特汽车(中国)有限公司 25,101 9.75  10.34  9.29 
11 广汽本田汽车有限公司 20 7.20  7.63  4.70 
12 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 98,556 10.05  10.65  9.72 
13 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 94,582 8.89  9.42  9.74 
14 雷诺(北京)汽车有限公司 33,922 8.37  8.87  9.07 
15 铃木(中国)投资有限公司 4,262 6.62  7.02  7.45 
16 马自达(中国)企业管理有限公司 5,144 8.30  8.80  7.78 
17 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 102,263 9.13  9.68  8.52 
18 日产(中国)投资有限公司 15,365 9.35  9.91  10.57 
19 三菱汽车销售(中国)有限公司 15,229 8.70  9.22  9.20 
20 上汽通用汽车销售有限公司 25,672 9.67  10.25  10.93 
21 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 50,896 8.03  8.51  7.89 
22 通用汽车(中国)投资有限公司 4,404 8.94  9.48  9.98 
23 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 55,315 8.59  9.11  8.53 
24 现代汽车(中国)投资有限公司 47,800 9.02  9.56  9.61 
25 一汽进出口有限公司 84,443 9.57  10.14  8.94 


     未递交2013年企业平均燃料消耗量执行情况年度报告的乘用车企业名单

序号 企业名称 备注
1 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 国产乘用车生产企业
2 成都新大地汽车有限责任公司 国产乘用车生产企业
3 观致汽车有限公司 国产乘用车生产企业
4 贵航青年莲花汽车有限公司 国产乘用车生产企业
5 陕西通家汽车股份有限公司 国产乘用车生产企业
6 浙江飞碟汽车制造有限公司 国产乘用车生产企业
7 香港丰田通商有限公司 进口乘用车经销企业
分享: