·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地
销售经理:王翔 13908662884
王经理 18995953584
姚经理 18771340219
鲍经理 13409665848
传真号码:0722-3818001
企业邮箱:zhtzcw@qq.com
东风轻卡蓝牌污水处理车干湿分离吸污净化车 东风污水处理车 多利卡污水处理车 蓝牌污水处理车 干湿分离吸污车 吸污净化车
污水处理车|干湿分离吸污车|吸污净化车|东风污水处理车|多利卡污水处理车|吸污净化车
东风多利卡国五污水处理车干湿分离吸污净化车 东风污水处理车 多利卡污水处理车 干湿分离吸污车 吸污净化车
污水处理车可将抽吸的污水干湿分离后排放,固态污物可以装袋转运填埋,或者作为肥料原料处理;污水净化车可将分离出的污水净化成清水。可以连续长时间抽排,不需要像吸污车吸粪车一样一罐一倒。工作效率高。可以根据需要选装高压清洗车的下水道疏通功能。
SCS5040TWC污水处理车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸: | 5998×2050×2820(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1650(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车主要用于污水处理,随底盘选装驾驶室。污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出。防护材料:碳钢/Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均装有裙边,且裙边与厢体为整体式焊接,后部裙边距地面(mm):370。外观颜色可变化,文字喷涂位置可变化,随底盘选装驾驶室; ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 东风轻卡蓝牌污水处理车干湿分离吸污净化车 东风污水处理车 多利卡污水处理车 蓝牌污水处理车 干湿分离吸污车 吸污净化车 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |