·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地
销售经理:王翔 13908662884
王经理 18995953584
姚经理 18771340219
鲍经理 13409665848
传真号码:0722-3818001
企业邮箱:zhtzcw@qq.com
王牌国五蓝牌平板运输车CDW5040TPBHA3Q4型挖掘机运输车
CDW5040TPBHA3Q4平板运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 5995×2400×2430,2650(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CDW1040HA3Q4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/18(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1285/1350(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YN38CRD1 YC4FA115-40 4DX23-130E4 YCD4F2L-115 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 |
3760 2982 3857 3922 |
95 85 97.5 85 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1670,1750,1765(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1590,1645,1630(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1705/2790 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 选装单排驾驶室;选装前面罩及保险杠;侧防护装置材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护与车身一体,离地高度400mm;油耗对应关系分别为:YN38CRD1为12.4,YC4FA115-40为12.5,4DX23-130E4为12.2;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CDW5040TPBHA3Q4平板运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |