·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地
销售经理:王翔 13908662884
王经理 18995953584
姚经理 18771340219
鲍经理 13409665848
传真号码:0722-3818001
企业邮箱:zhtzcw@qq.com
重汽豪沃轻卡HOWO蓝牌平板运输车ZZ5047TPBF341CE145型挖掘机运输车
ZZ5047TPBF341CE145平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 5995×2300,2400,2500×2500,2550,3020(mm) |
底盘型号: | ZZ1047F341CE145 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | 745,680(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1475,1160/1675,1160/1555(mm) |
整备质量: | 3620(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T CY4SK151 NGD3.0-CS5D MC04.14-50 MC04.16-50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
2780 3760 3760 2780 3856 2968 3760 3760 |
96 105 115 110 125 115 105 115 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1805(mm) |
轴距: | 3360,3160,3280 | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 |
轴荷: | 1790/2705 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 选装排半驾驶室,选装后爬梯,选装液压举升装置,选装前面罩,选装保险杠。选装导流罩对应的外形尺寸高度为3020,不选装导流罩对应的外形尺寸高为2500或者2550。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应,前后悬与底盘轴距参数和转弯直径参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。发动机ISF2.8s5129T对应油耗申报值11.7L/100km,发动机ISF3.8s5141对应油耗申报值12.3L/100km,发动机NGD3.0-CS5D对应油耗申报值12.3L/100km,发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值12.5L/100km,发动机ISF2.8s5148T对应油耗申报值12.4L/100km,发动机CY4SK151对应油耗申报值12.4L/100km;发动机MC04.14-50对应的油耗申报值12.5L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值12.5L/100km。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司,液压尾板收起状态的水平长度295mm。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 重汽豪沃平板运输车 HOWO轻卡蓝牌平板运输车 ZZ5047TPBF341CE145型挖掘机运输车 挖掘机运输车 平板运输车 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |