·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地
销售经理:王翔 13908662884
王经理 18995953584
姚经理 18771340219
鲍经理 13409665848
传真号码:0722-3818001
企业邮箱:zhtzcw@qq.com
凯马国五蓝牌吸粪车
采用凯马底盘,选装搭配2600-2800mm轴距底盘,选装的搭配云内102马力、潍柴110马力发动机,选装油刹/气刹,选装付变速。配置丰富。搭配付变速后适合山区使用,价格实惠。
吸粪车主要用来抽吸化粪池粪便污水,抽吸的粪水可以做生物肥料,给鱼塘、苗圃园林所用,或者作为田地菜地的底肥。
吸粪车吸污车作为环卫车的主要代表,受到国家政策照顾,吸粪车厂家的吸粪车吸污车都带有国税总局免征公告,上牌时不需缴纳新车购置税。
此车为蓝牌手续,C1驾照即可驾驶。
具体可随时咨询吸粪车厂家王经理13908662884,微信QQ同号。
CLW5040GXEK5吸粪车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 5330×1980×2200(mm) | ||||||||
底盘型号: | KMC1041A28D5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/22(°) | ||||||||
额定质量: | 1495,1560(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1400(mm) | ||||||||
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 |
60 75 70 70 64 80 81 | ||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1495(mm) | ||||||||
轴距: | 2800,3100,3300 | 后轮距: | 1490(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||
燃料种类: | 弹簧片数: | 9/8+4 | |||||||||
轴荷: | 1610/2885 | 驾驶室乘人数: | |||||||||
整车备注: | 1、罐体有效容积1.96立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2600×1250×900; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):500; 3、ABS型号为:3CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 5、随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 凯马国五蓝牌吸粪车 采用凯马底盘,选装搭配2600-2800mm轴距底盘,选装的搭配云内102马力、潍柴110马力发动机,选装油刹/气刹,选装付变速。配置丰富。搭配付变速后适合山区使用,价格实惠。 吸粪车主要用来抽吸化粪池粪便污水,抽吸的粪水可以做生物肥料,给鱼塘、苗圃园林所用,或者作为田地菜地的底肥。 吸粪车吸污车作为环卫车的主要代表,受到国家政策照顾,吸粪车厂家的吸粪车吸污车都带有国税总局免征公告,上牌时不需缴纳新车购置税。 此车为蓝牌手续,C1驾照即可驾驶。 具体可随时咨询吸粪车厂家王经理13908662884,微信QQ同号。 | ||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |