·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地
销售经理:王翔 13908662884
王经理 18995953584
姚经理 18771340219
鲍经理 13409665848
传真号码:0722-3818001
企业邮箱:zhtzcw@qq.com
时风风驰10方多功能绿化洒水车
时风洒水车 风驰10方洒水车 多功能绿化洒水车 洒水车
此车采用风驰2000豪华排半驾驶室,一汽解放锡柴140马力发动机,万里扬五档带副变速,9.00-20大轮胎,4140mm轴距,1097一体铸造后桥,带原厂方向助力、断气刹、ABS.总容积约10立方,价格实惠。实惠之选,咨询热线13908662884,王经理,微信QQ同号。
SSF5152GSSP77洒水车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 7585×2370×2925(mm) | |||
底盘型号: | SSF1152HJP77 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 14545(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) | |||
额定质量: | 9100(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2195(mm) | |||
整备质量: | 5250(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3857 4088 |
105 110 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1805(mm) | |||
轴距: | 4140,4440 | 后轮距: | 1695,1755(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/13+8 | |||
轴荷: | 5150/9395 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||
整车备注: | 防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为50×120,离地高度为540mm;ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;.罐体有效容积:9.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2100×1400×4200(mm),运输介质:水,密度1000千克/立方米;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装新前围和前部灯具 | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | 时风风驰10方多功能绿化洒水车 时风洒水车 风驰10方洒水车 多功能绿化洒水车 洒水车 此车采用风驰2000豪华排半驾驶室,一汽解放锡柴140马力发动机,万里扬五档带副变速,9.00-20大轮胎,4140mm轴距,1097一体铸造后桥,带原厂方向助力、断气刹、ABS.总容积约10立方,价格实惠。实惠之选,咨询热线13908662884,王经理,微信QQ同号。 | |||||
环保公告 |
环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |