·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地
销售经理:王翔 13908662884
王经理 18995953584
姚经理 18771340219
鲍经理 13409665848
传真号码:0722-3818001
企业邮箱:zhtzcw@qq.com
东风嘉运吸粪车9立方真空吸粪车
东风吸粪车 嘉运吸粪车 9立方真空吸粪车 真空吸粪车 吸粪车 145吸粪车
东风嘉运是东风旗下的轻型车系列,取代传统的145系列。此车有效容积9.18立方,总容积超过10立方,配置丰富多款可选,价格便宜。车型驾驶室较窄,适合穿街过巷。
此款真空吸粪车环保齐全,上户无忧。带有免征公告,不需缴纳新车购置税。根据用户需要我公司吸污车、吸粪车、清洗吸污车、清洗吸粪车、联合疏通车、都可以根据用户需要选装油环刮片式真空泵,或者水环式真空泵,或者进口泵,或者用户指定的品牌型号真空泵及高压泵。详情请随时致电王经理13908662884咨询,微信QQ同号。
XZL5140GXE5吸粪车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 6800,7000,7200,7500×2400×2950,3050(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1140GSZ5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 13580(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) | ||||||||
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1445/1555,1445/1605,1445/1555,1445/1555(mm) | ||||||||
整备质量: | 6385(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 |
118 103 125 105 95 97 | ||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1860(mm) | ||||||||
轴距: | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+7,11/9+7 | ||||||||
轴荷: | 4580/9000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 运输介质:粪水,介质密度:800千克/立方米.罐体有效容积9.18立方米.轴距/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:3800/1555/4200×2080×1400,3950/1605/4400×2080×1400,4200/1555/4600×2080×1400,4500/1555/4900×2080×1300.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度:480(mm).选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩.安装具有卫星定位的行车记录仪.ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 东风嘉运吸粪车9立方真空吸粪车 东风吸粪车 嘉运吸粪车 9立方真空吸粪车 真空吸粪车 吸粪车 145吸粪车 东风嘉运是东风旗下的轻型车系列,取代传统的145系列。此车有效容积9.18立方,总容积超过10立方,配置丰富多款可选,价格便宜。车型驾驶室较窄,适合穿街过巷。 此款真空吸粪车环保齐全,上户无忧。带有免征公告,不需缴纳新车购置税。根据用户需要我公司吸污车、吸粪车、清洗吸污车、清洗吸粪车、联合疏通车、都可以根据用户需要选装油环刮片式真空泵,或者水环式真空泵,或者进口泵,或者用户指定的品牌型号真空泵及高压泵。详情请随时致电王经理13908662884咨询,微信QQ同号。 | ||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |