·中国专用汽车之都 政府定点采购单位
·环卫车、环卫设备及专用汽车生产基地
销售经理:王翔 13908662884
王经理 18995953584
姚经理 18771340219
鲍经理 13409665848
传真号码:0722-3818001
企业邮箱:zhtzcw@qq.com
明天油价有望“两连跌”回到6元时代
目前已经统计了7个工作日,预计下调油价387元/吨,按升计算预计下跌0.30元/升-0.36元/升。
据统计,今年以来,我国国内成品油价经历了21轮调价,其中,13次价格上调、7次价格下调、1次搁浅,截至本次调价,汽油、柴油吨价分别上调了1130元和1085元。
2018年成品油调价一览表
油价调整时间 | 调整幅度 |
2018年1月12日 | 汽油每吨上涨180元;柴油每吨上涨175元 |
2018年1月26日 | 汽油每吨上涨65元;柴油每吨上涨60元 |
2018年2月9日 | 汽油每吨下调170元;柴油每吨下调160元 |
2018年2月28日 | 汽油每吨下调190元;柴油每吨下调185元 |
2018年3月14日 | 调价金额每吨不足50元,本次汽、柴油价格不作调整; |
2018年3月28日 | 汽油每吨上涨170元;柴油每吨上涨165元 |
2018年4月26日 | 汽油每吨上涨255元;柴油每吨上涨245元 |
2018年4月30日 | 汽油每吨下调75元;柴油每吨下调65元 |
2018年5月11日 | 汽油每吨上涨170元,柴油每吨上涨165元。 |
2018年5月25日 | 汽油每吨上涨260元,柴油每吨上涨250元。 |
2018年6月8日 | 汽油每吨下调130元、柴油每吨下调125元。 |
2018年6月25日 | 汽、柴油价格每吨均降低55元。 |
2018年7月9日 | 汽油每吨上涨270元,柴油每吨上涨260元。 |
2018年7月23日 | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元。 |
2018年8月6日 | 汽、柴油每吨均提高70元。 |
2018年8月20日 | 汽、柴油价格均降低50元。 |
2018年9月3日 | 汽油每吨上涨180元,柴油每吨上涨170元。 |
2018年9月17日 | 汽、柴油每吨均提高145元。 |
2018年9月30日 | 汽油每吨上涨240元,柴油每吨上涨230元。 |
2018年10月19日 | 汽油每吨上涨165元,柴油每吨上涨160元。 |
2018年11月2日 | 汽油每吨下调375元,柴油每吨下调365元。 |
今年,成品油还有4轮调价,时间在2018年11月16日、2018年11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日。
PS:国家正式2018油价调整时间表还未公布,诺有误差,请以国家通知为准。
本月,还将有2次成品油价格调整,分别是11月16日以及11月30日,要是按照下跌的趋势走下去的话,11月成品油价格有望迎来三连跌,并且很有可能部分地区的油价能够重新跌回6元时代。至于是否能够回到6元的价格,我们拭目以待吧!