序号 | 号牌类型 | 外廓尺寸mm×mm | 颜色 | 数量 | 适用下列车型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大型汽车号牌 | 前:440×140 后:440×220 |
黄底黑字黑框线 | 2 | 1、 中型(含)以上载客车辆(9座以上,不含9座)。 2、中型(含)载货汽车(车辆外形尺寸总长超过6米的车辆或总质量超过4500kg的车辆)。 2、 中型(含)专项作业车。 3、 半挂牵引车。 4、 电车。 |
2 | 挂车号牌 | 440×220 | 1 | 全挂车和不与牵引车固定使用的半挂车。 | |
3 | 小型汽车号牌 | 440×140 |
蓝底白字白框线 | 2 | 1、中型以下的载客车辆(9座以下和含9座的车辆)。 2、中型以下的载货汽车(车辆外形尺寸总长在6米以内的车辆和总质量在4500kg以内的车辆)。 3、 中型以下的专项作业车。 |
4 | 使馆汽车号牌 | 黑底白字, 红 “使”、“领”字白框线 |
驻华使馆的汽车。 | ||
5 | 领馆汽车号牌 | 驻华领事馆的汽车。 | |||
6 | 港澳入出境车号牌 | 黑底白字, 白 “港”、“澳”字白框线 |
港澳地区入出内地的汽车。 | ||
7 | 教练汽车号牌 | 黄底黑字, 黑“学”字黑框线 |
教练用汽车。 | ||
8 | 警用汽车号牌 | 白底黑字, 红“警”字黑框线 |
汽车类警车。 | ||
9 | 普通摩托车号牌 | 前:220×95 后:220×140 |
黄底黑字黑框线 | 普通二轮摩托车和普通三轮摩托车。 | |
10 | 轻便摩托车号牌 | 蓝底白字白框线 | 轻便摩托车。 | ||
11 | 使馆摩托车号牌 | 黑底白字, 红“使”、“领”字白框线 |
驻华使馆的摩托车。 | ||
12 | 领馆摩托车号牌 | 驻华领事馆的摩托车。 | |||
13 | 教练摩托车号牌 | 黄底黑字, 黑“学”字黑框线 |
教练用摩托车。 | ||
14 | 警用摩托车号牌 | 220×140 | 白底黑字, 红“警”字黑框线 |
1 | 摩托车类警车。 |
15 | 低速车号牌 | 300×165 | 黄底黑字黑框线 | 2 | 低速载货汽车、三轮汽车和轮式自行机械车。 |
16 | 临时行驶车号牌 | 220×140 | 天(酞)蓝底纹 黑字黑框线 |
1 | 行政辖区内临时行驶的机动车。 |
棕黄底纹 黑字黑框线 |
跨行政辖区临时移动的机动车。 | ||||
棕黄底纹 黑字黑框线 黑“试”字 |
试验用机动车。 | ||||
棕黄底纹 黑字黑框线 黑“超”字 |
特型机动车,指轴荷和总质量超限的工程专项作业车和超长、超宽、超高的运输大型不可解物品的机动车。 | ||||
17 | 临时入境汽车号牌 | 220×140 | 白底棕蓝色专用底纹, 黑字黑边框 |
临时入境汽车。 | |
18 | 临时入境摩托车号牌 | 88×60 | 临时入境摩托车。 | ||
19 | 拖拉机号牌 | 按NY 345.1-2005 执行。 | 上道路行驶的拖拉机。 |